– Ideale stal- en rijschoen
– Gedurende de hele dag zorgt het ATS voetbed voor stabiliteit en optimaal draagcomfort
– Waterdicht
– Vochtregulerend en ademend
– Schokdempende EVA tussenzool
– Voorzien van spoorhouders
Ariat Telluride Zip H2O
Gewaardeerd 4.63 op 5 gebaseerd op 8 klantbeoordelingen
8 beoordelingen€ 169,90
Deze stevige, waterdichte schoenen zijn ideaal om te gebruiken als stal- en rijschoen. Het ATS voetbed zorgt voor een goede stabiliteit en optimaal comfort.… Lees meer
| Megastore Leek | 🔴 Reserveerbaar |
| Megastore Zoetermeer | 🔴 Reserveerbaar |
| Megastore Heteren | 🔴 Reserveerbaar |
8 beoordelingen voor Ariat Telluride Zip H2O
Een beoordeling toevoegen Reactie annuleren
Maattabel
Ariat Schoenen
| Women's Footwear | ||||||||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| EUROPE | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
| US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Men's Footwear | ||||||||||||
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | |
| EUROPE | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | |
| Kids Footwear | ||||||||||||
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| EUROPE | 28 | 29 | 30,5 | 32 | 33 | 34 | 35,5 | 36,5 | ||||
| US | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ARIAT BROMONT
REGULAR | FULL | SHORT WIDE | |||||
| UK SIZE | EUR SIZE | HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | WIDTH |
| 3 | 36 | 43,8 | 33 | 43,8 | 35,6 | 41,9 | 38,4 |
| 3,5 | 36,5 | 43,8 | 33 | 43,8 | 35,6 | 41,9 | 38,4 |
| 4 | 37 | 45,1 | 34 | 45,1 | 36,5 | 43,2 | 39,4 |
| 4,5 | 37,5 | 45,1 | 34 | 45,1 | 36,5 | 43,2 | 39,4 |
| 5 | 38 | 46 | 34,9 | 46 | 37,5 | 44,1 | 40,3 |
| 5,5 | 38,5 | 46 | 34,9 | 46 | 37,5 | 44,1 | 40,3 |
| 6 | 39 | 47 | 35,9 | 47 | 38,4 | 45,1 | 41,3 |
| 6,5 | 40 | 47 | 35,9 | 47 | 38,4 | 45,1 | 41,3 |
| 7 | 41 | 47,9 | 36,8 | 47,9 | 39,4 | 46 | 42,2 |
| 7,5 | 41,5 | 47,9 | 36,8 | 47,9 | 39,4 | 46 | 42,2 |
| 8 | 42 | 48,9 | 37,8 | 48,9 | 40,3 | 47 | 43,2 |
| 8,5 | 42,5 | 48,9 | 37,8 | 48,9 | 40,3 | 47 | 43,2 |














M.Schuur –
Dit is inmiddels mijn 4e paar, ik wil geen andere stal/rij/wandelschoen meer! Ze zijn licht, sluiten goed aan en zijn waterdicht. Zijn ook erg fijn om mee te rijden.
K boon –
Schoenen zitten perfect op maat. En lopen goed. Goede kwaliteit
K boon –
Schoenen zitten perfect op maat. En lopen goed. Goede kwaliteit
Laëtitia –
Snelle levering! De schoenen passen me perfect en vallen me precies op maat. Heb ze nog niet lang genoeg om de kwaliteit te beoordelen op lange termijn, maar voorlopig erg tevreden van mijn aankoop!
Marjolein –
Voor ik deze schoen kocht, liep ik dagen met voetpijn. Geen enkele schoen loste dit op en ik was de wanhoop voorbij. Toen besloten te investeren in een goeie stal schoen. Sinds deze ariats geen voetpijn meer gehad. Zodra ik op andere schoenen loop, komt het weer terug. Heb je snel last van je voeten? Dan is deze schoen echt een aanrader!
Marjolein –
Ik heb zelf veel voetpijn gehad. Geen enkele schoen loste dit op. Geïnvesteerd in deze schoen. Heb ze nu ruim een jaar. Sindsdien geen voetpijn meer gehad. Pas als ik weer een dag een andere schoenen aan deed voelde ik het weer. Absoluut het geld waard. Ik ga nooit meer een ander merk kopen betreffende paardenschoenen.
A Bos –
Fijne schoenen, ik draag ze de hele dag. Voorlopig geen koude en natte voeten meer.
vHF –
De voorloper van deze schoen was een GOUDEN greep. Zonder nadenken de opvolger gekocht. Deze pasvorm is véél smaller. Dat is een FIKSE tegenvaller want ik heb voeten met hoge wreven. Ben schoenen al dagen in huis aan het inlopen omdat ik weet hoe goed het voetbed is van Ariat. Het lijkt erop dat het goed gaat komen.