Laatste update op mei 4, 2026 door admin
2de hands zadels Zoetermeer
| MODEL | DISCIPLINE | KLEUR | MAAT | BOOM | PRIJS | CONDITIE | ZADELNUMMER | EXTRA INFORMATIE |
| Busse Alto | Dressuur | zwart | 18 | Medium/Wijd | 550 | A027635 | ||
| Ikonic Evolution | Dressuur | Zwart | 17.5 | Medium (extra MW) | 750 | 009326 | Extra verwisselbare losse boom (MW) | |
| NortonPro | Dressuur | zwart | 18 | Medium | 475 | 009321 | ||
| Ideal Suzanna | Dressuur | Zwart | 17,5 | Medium/Wijd | 750 | 009088 | ||
| Uthopia | Dressuur | zwart | 18 | Medium/Wijd | 600 | 009251 | ||
| Hulsebos Dynamic | Dressuur | zwart | 18.5 | Medium | 695 | 009305 | ||
| EuroRiding Diamant | Dressuur | zwart | 16.5 | Medium | 650 | A027603 | ||
| Rossner Amerika | Dressuur | Zwart | 18 | Medium | 425 | 009316 | ||
| Pagony | Spring | zwart | 18 | Wijd | 150 | A027612 | ||
| Euroriding Diamant | Dressuur | zwart | 17,5 | Medium | 450 | 009246 | ||
| Kentaur Afrodite | Dressuur | zwart | 17.5 | fit 2 | 925 | 009070 | ||
| Anatomica octant B | Dressuur | zwart | 18,5 | Medium/wijd | 995 | A027684 |
| MODEL | DISCIPLINE | KLEUR | MAAT | BOOM | PRIJS | CONDITIE | ZADELNUMMER | EXTRA INFORMATIE |
| Anky | Dressuur | zwart | 18 | Medium/Wijd | 450 | 009248 | ||
| Anatomica | Dressuur | zwart | 17,5 | Medium | 275 | 009258 | ||
| Rossner Amerika | Dressuur | zwart | 17 | Medium | 495 | 003965 | ||
| Waldhausen | Dressuur | zwart | 17,5 | Medium | 125 | 009283 | ||
| Kentaur Penelope | Dressuur | zwart | 17 | fit 2 | 595 | 009304 | ||
| KN Synphonie | Dressuur | zwart | 17.5 | Medium | 325 | 009075 |
| MODEL | DISCIPLINE | KLEUR | MAAT | BOOM | PRIJS | CONDITIE | ZADELNUMMER | EXTRA INFORMATIE |
| Fryso Challange | Dressuur | Zwart/Bruin | 17,5 | Wijd | 895 | 009315 | gereserveerd | |
| BR | VS | zwart | 17.5 | Medium | 195 | 007791 | ||
| Hulsebos | Dressuur | Zwart | 17 | Medium | 325 | 009308 | ||
| EuroRiding Jade | Dressuur | Zwart | 18 | Small | 220 | 009325 | ||
| PrestigePassionK | Dressuur | Zwart | 17 | Medium/Wijd | 1095 | 009281 | ||
| L&R | Dressuur | Zwart | 17,5 | Medium | 275 | 009320 | ||
| Stubben Avalon | Dressuur | zwart | 17.5 | Medium/Wijd | 325 | A027614 | ||
| EuroRiding Diamant | Dressuur | zwart | 18 | M/MediumWijd | 450 | 009247 | ||
| Kentaur Artenis | Dressuur | zwart | 17.5 | Medium | 200 | 009303 |
| MODEL | DISCIPLINE | KLEUR | MAAT | BOOM | PRIJS | CONDITIE | ZADELNUMMER | EXTRA INFORMATIE |
Knightrider | Dressuur | zwart | 17,5″ | Medium | 300 | 009083 | ||
| Euroriding Diamant | Dressuur | Zwart | 18 | Medium | 175 | 009086 | ||
| Tekna | Dressuur | zwart | 17,5″ | Narrow | 695 | 009085 | Zo goed als nieuw | |
| Busse Berlin | Dressuur | zwart | 17.5 | Medium | 750 | A027820 | ||
| Wintec | VS | zwart | 18 | Medium | 250 | 009061 | ||
| Wintec | Dressuur | Zwart | 17,5 | Extra Wijd | 375 | 009090 | ||
| Kieffer Europa | VS | Zwart | 18 | Medium | 200 | 009288 | ||
| Kieffer | VS | Zwart | 16 | Medium | 375 | 009089 | ||
| Wintec2000 | VS | zwart | 18 | M/N | 450 | A027732 | ||
| Passier GG | Dressuur | Zwart | 17,5 | S/M | 325 | 009318 | ||
| Kentaur Electra | Dressuur | Zwart | 17 | Medium/Wijd | 525 | 009077 |
| MODEL | DISCIPLINE | KLEUR | MAAT | BOOM | PRIJS | CONDITIE | ZADELNUMMER | EXTRA INFORMATIE |
| Massimo | Dressuur | Zwart | 17,5 | Medium | 300 | 009249 | ||
| MacRider Wellington | Dressuur | Zwart | 19 | Medium | 1495 | 009301 | Valt als een 18″ | |
| Kent&Masters | Dressuur | Zwart | 17.5 | Wijd | 695 | 009078 | S-Line Gereserveerd | |
| Kieffer Lusitano Excellent | Dressuur | Zwart | 17,5 | Small | 350 | 009069 | ||
| Kieffer Lusitano | Dressuur | Zwart | 17,5 | Small | 150 | 009068 | ||
| D-TSaddlery | VS | Zwart | 18 | Medium | 150 | 009302 |
| MODEL | DISCIPLINE | KLEUR | MAAT | BOOM | PRIJS | CONDITIE | ZADELNUMMER | EXTRA INFORMATIE |
| Wintec isabell werth | Dressuur | zwart | 18 | Wijd | 1150 | 009322 | ||
| Fryso | Dressuur | Zwart | 18 | Wijd | 500 | 009066 | ||
| Passier Lenox | Dressuur | Zwart | 17.5 | Medium | 595 | 004041 | ||
| Passier G.G. | Dressuur | Zwart | 17.5 | Medium | 395 | 004131 | ||
| Arena Hart HW | Dressuur | Zwart | 18 | Small/Medium | 800 | 009306 | Zo goed al nieuw | |
| EuroRiding Jade | Dressuur | Zwart | 17.5 | Medium | 175 | 009327 | ||
| Tribal | VS | Zwart | 17.5 | Wijd | 695 | 009329 | ||
| EuroRiding Diamant | Dressuur | Zwart | 18 | Medium | 175 | 009307 |
| MODEL | DISCIPLINE | KLEUR | MAAT | BOOM | PRIJS | CONDITIE | ZADELNUMMER | EXTRA INFORMATIE |
| BR Universal | VS | Zwart | 17.5 | Medium | 375 | 009292 | ||
| Wintec isabell werth cair | Dressuur | Bruin | 16 | Wijd | 425 | 009063 | ||
| KN Symphonie | Dressuur | Zwart | 18 | Medium/Wijd | 700 | 009324 | ||
| Kentaur Penelopa | Dressuur | Zwart | 18 | Medium/Wijd | 500 | 009323 | ||
| Euroriding jade | zwart | 18 | Small/medium | 375 | 009065 | |||
| Hulsebos | VS | Zwart | 18 | Medium | 225 | 009309 | ||
| MODEL | DISCIPLINE | KLEUR | MAAT | BOOM | PRIJS | CONDITIE | ZADELNUMMER | EXTRA INFORMATIE |
| MODEL | DISCIPLINE | KLEUR | MAAT | BOOM | PRIJS | CONDITIE | ZADELNUMMER | EXTRA INFORMATIE |
