– Materiaal: Volnerf leder
Cavallo Insignis Strass rijlaars
€ 679,95
De Cavallo Insignis strass rijlaars heeft een goede pasvorm en zeer comfortabel. De Insignis is gemaakt van duurzaam en stabiel volnerf leder en is water- en vuilafstotend. De hoge bogen zijn afgewerkt met strass steentjes.… Lees meer
| Megastore Leek | 🔴 Reserveerbaar |
| Megastore Zoetermeer | 🟢 Op voorraad |
| Megastore Heteren | 🟢 Op voorraad |
Wees de eerste om “Cavallo Insignis Strass rijlaars” te beoordelen Reactie annuleren
Maattabel
Cavallo Rijlaarzen
| Sit down in a chair and bent your knees in a 90 degrees angle. Put your feet down on the ground without shoes.The height on the boots is measured from the back of your knee down to the ground (B), The calf is measured around the widest point (A). |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 |
| CM | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
| USA L | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | |||||||
| USA G | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | ||||||||||
| N | 43/32 | 43/32 | 44/34 | 44/34 | 45/35 | 45/35 | 46/36 | 46/36 | 47/36 | 47/36 | 47/38 | 47/38 | 48/38 | 48/38 | 49/39 | 49/39 | 50/39 |
| L | 44/33 | 44/33 | 45/34 | 45/34 | 46/35 | 46/35 | 47/36 | 47/36 | 48/36 | 48/36 | 49/38 | 49/38 | 50/38 | 50/38 | 51/39 | 51/39 | 52/39 |
| W | 43/34 | 43/34 | 44/36 | 44/36 | 45/37 | 45/37 | 46/38 | 46/38 | 47/38 | 47/38 | 47/40 | 47/40 | 48/40 | 48/40 | 49/41 | 49/41 | 50/42 |
| LW | 44/34 | 44/34 | 45/35 | 45/35 | 46/36 | 46/36 | 47/37 | 47/37 | 48/38 | 48/38 | 49/39 | 49/39 | 50/40 | 50/40 | 51/41 | 51/41 | 52/41 |
| XW | 43/36 | 43/36 | 44/38 | 44/38 | 45/39 | 45/39 | 46/40 | 46/40 | 47/41 | 47/41 | 47/42 | 47/42 | 48/42 | 48/42 | 49/43 | 49/43 | 50/44 |
| XLW | 46/34 | 46/34 | 47/35 | 47/35 | 48/36 | 48/36 | 50/37 | 50/37 | 50/38 | 50/38 | 51/39 | 51/39 | 52/40 | 52/40 | 53/41 | 53/41 | 54/41 |
| KW | 41/34 | 41/34 | 42/36 | 42/36 | 43/37 | 43/37 | 44/38 | 44/38 | 45/38 | 45/38 | 45/40 | 45/40 | 46/40 | 46/40 | 47/41 | 47/41 | 48/42 |
| KE | 41/31 | 41/31 | 42/33 | 42/33 | 43/34 | 43/34 | 44/35 | 44/35 | 45/35 | 45/35 | 45/36 | 45/36 | 46/37 | 46/37 | 47/38 | 47/38 | 48/38 |
| KN | 41/32 | 41/32 | 42/34 | 42/34 | 43/35 | 43/35 | 44/36 | 44/36 | 45/36 | 45/36 | 45/37 | 45/37 | 46/38 | 46/38 | 47/39 | 47/39 | 48/39 |
| H | 46/34 | 46/34 | 47/35 | 47/35 | 48/35 | 48/35 | 49/36 | 49/36 | 50/36 | 50/36 | 51/37 | 51/37 | 52/38 | 52/38 | 53/39 | ||
| HE | 47/32 | 47/32 | 48/33 | 48/33 | 49/34 | 49/34 | 50/35 | 50/35 | 51/36 | 51/36 | 52/36 | 52/36 | 53/37 | 53/37 | 54/38 | ||
| XHE | 48/33 | 48/33 | 48/34 | 48/34 | 49/35 | 49/35 | 50/35 | 50/35 | 51/36 | 51/36 | 52/36 | 52/36 | 53/37 | 53/37 | 54/38 | 54/38 | 55/39 |
| XXHE | 49/33 | 49/33 | 50/34 | 40/34 | 51/35 | 51/35 | 52/35 | 52/35 | 53/36 | 53/36 | 54/36 | 54/36 | 55/37 | 55/37 | 56/38 | 56/38 | 57/39 |
| HXW | 45/36 | 45/36 | 46/38 | 46/38 | 47/39 | 47/39 | 48/40 | 48/40 | 49/41 | 49/41 | 49/42 | 49/42 | 50/42 | 50/42 | 51/43 | 51/43 | 52/44 |
| XLXW | 46/36 | 46/36 | 47/37 | 47/37 | 48/38 | 48/38 | 50/39 | 50/39 | 50/40 | 50/40 | 51/41 | 51/41 | 52/42 | 52/42 | 53/43 | 53/43 | 54/43 |
| XXLW | 48/34 | 48/34 | 49/35 | 49/35 | 50/36 | 50/36 | 52/37 | 52/37 | 52/38 | 52/38 | 53/39 | 53/39 | 54/40 | 54/40 | 55/41 | 55/41 | 56/41 |
| XXLXW | 48/36 | 48/36 | 49/37 | 49/37 | 50/38 | 50/38 | 52/39 | 52/39 | 52/40 | 52/40 | 53/41 | 53/41 | 54/42 | 54/42 | 55/43 | 55/43 | 56/43 |
| XL | 47/34 | 47/34 | 48/35 | 48/35 | 49/36 | 49/36 | 50/36 | 50/36 | 50/38 | 50/38 | 52/38 | 52/38 | 53/39 | 53/39 | 54/39 | ||
| HW | 46/35 | 46/35 | 47/36 | 47/36 | 48/36 | 48/36 | 49/37 | 49/37 | 50/37 | 50/37 | 51/38 | 51/38 | 52/39 | 52/39 | 53/40 | ||
| LXW | 45/37 | 45/37 | 46/38 | 46/38 | 47/39 | 47/39 | 48/40 | 48/40 | 48/41 | 48/41 | 49/41 | 49/41 | 50/42 | 50/42 | 51/43 | ||
| KXW | 42/38 | 42/38 | 43/39 | 43/39 | 44/40 | 44/40 | 45/40 | 45/40 | 45/41 | 45/41 | 46/42 | 46/42 | 47/43 | 47/43 | 48/44 | ||
| XXW | 44/40 | 44/40 | 45/41 | 45/41 | 46/42 | 46/42 | 47/43 | 47/43 | 47/44 | 47/44 | 48/44 | 48/44 | 49/45 | 49/45 | 50/46 | ||
| LXXW | 46/40 | 46/40 | 47/41 | 47/41 | 48/42 | 48/42 | 49/43 | 49/43 | 49/44 | 49/44 | 50/44 | 50/44 | 51/45 | 51/45 | 52/46 | ||
| XLXXW | 47/39 | 47/39 | 48/40 | 48/40 | 50/41 | 50/41 | 50/42 | 50/42 | 51/43 | 51/43 | 52/44 | 52/44 | 53/45 | 53/45 | 54/45 | ||
| NE | 44/33 | 44/33 | 45/34 | 45/34 | 46/35 | 46/35 | 47/35 | 47/35 | 47/36 | 47/36 | 48/37 | 48/37 | 49/38 | 49/38 | 50/38 | ||
| XHW | 46/36 | 46/36 | 47/37 | 47/37 | 48/38 | 48/38 | 49/39 | 49/39 | 50/40 | 50/40 | 51/41 | 51/41 | |||||
| XXHW | 50/38 | 50/38 | 51/39 | 51/39 | 52/40 | 52/40 | |||||||||||
| XHE | 51/36 | 51/36 | 52/37 | 52/37 | |||||||||||||
| XXLE | 53/37 | 53/37 | |||||||||||||||
| XLE | 51/37 | 51/37 | |||||||||||||||
| LE | 49/37 | 49/37 |
Cavallo Junior boot sizes
| Cavallo Size | Cavallo Junior / Junior Jump | Junior XL / Junior Jump XL |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| XS | 38/28 | 41/30 | 42/30 | 44/32 | 46/33 | 47/33 | 48/34 | ||
| S | 40/30 | 41/32 | 42/32 | 44/34 | 46/35 | 47/35 | 48/36 | ||
| MS | 40/32 | 44/30 | 45/32 | 47/32 | 49/33 | 50/33 | 51/34 | ||
| LM | 43/32 | 44/32 | 45/34 | 47/34 | 49/35 | 50/35 | 51/36 | ||
| LS | 43/30 | 45/30 | 45/30 | ||||||
| SW | 46/37 | 47/37 | 48/38 | ||||||
| LMW | 49/37 | 50/37 | 51/38 |
Ook interessant
Rijlaarzen
€ 139,95











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen